凯美特气12月2日大宗交易平台共发生11笔成交,合计成交量1247.40万股,成交金额1.88亿元成交价格均为15.07元,相对今日收盘价折价4.01%
证券时报·数据宝统计显示,凯美特气今日收盘价为15.70元,平盘报收,日换手率为3.36%,成交额为3.28亿元,全天主力资金净流出1843.16万元,近5日该股累计上涨8.65%,近5日资金合计净流出344.23万元。
12月2日凯美特气大宗交易一览
成交量 | 成交金额 | 成交价格 | 相对当日收盘折溢价 | 买方营业部 | 卖方营业部 |
---|---|---|---|---|---|
280.00 | 4219.60 | 15.07 | —4.01 | 光大证券股份有限公司深圳海德三道证券营业部 | 湘财证券股份有限公司湖南分公司 |
186.00 | 2803.02 | 15.07 | —4.01 | 南京证券股份有限公司深圳科园路证券营业部 | 湘财证券股份有限公司湖南分公司 |
154.00 | 2320.78 | 15.07 | —4.01 | 招商证券股份有限公司深圳招商证券大厦证券营业部 | 湘财证券股份有限公司湖南分公司 |
145.00 | 2185.15 | 15.07 | —4.01 | 方正证券股份有限公司深圳竹子林证券营业部 | 湘财证券股份有限公司湖南分公司 |
100.00 | 1507.00 | 15.07 | —4.01 | 招商证券股份有限公司深圳招商证券大厦证券营业部 | 湘财证券股份有限公司湖南分公司 |
91.00 | 1371.37 | 15.07 | —4.01 | 光大证券股份有限公司宁波甬江大道证券营业部 | 湘财证券股份有限公司湖南分公司 |
83.00 | 1250.81 | 15.07 | —4.01 | 招商证券股份有限公司深圳招商证券大厦证券营业部 | 湘财证券股份有限公司湖南分公司 |
71.00 | 1069.97 | 15.07 | —4.01 | 招商证券股份有限公司深圳招商证券大厦证券营业部 | 湘财证券股份有限公司湖南分公司 |
62.40 | 940.37 | 15.07 | —4.01 | 中国国际金融股份有限公司深圳分公司 | 湘财证券股份有限公司湖南分公司 |
58.00 | 874.06 | 15.07 | —4.01 | 国盛证券有限责任公司深圳福华三路证券营业部 | 湘财证券股份有限公司湖南分公司 |
17.00 | 256.19 | 15.07 | —4.01 | 光大证券股份有限公司南昌广场南路证券营业部 | 湘财证券股份有限公司湖南分公司 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。11月5日晚间,凯美特发布公告称,公司股东湖南财信长勤一号基金合伙企业于2021年8月24日至2021年9月14日减持公司股份约623万股,减持股份占公司总股份比例为1%。本次减持后,股东湖南财信长勤一号基金合伙企业(有限合伙)持有56171万股,占总股本的9%。股东湖南财新资产管理有限公司持有7763万股,占总股本的145%。本次减持计划期限届满。。
。